地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:qiyouchuanmei.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2010年5月17日-5月21日收盘情况如下:
5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |
中粮控股(香港) | 9.81 | 9.80 | 9.50 | 9.07 | -- |
中国食品(香港) | 5.30 | 5.32 | 5.32 | 5.11 | -- |
中粮包装(香港) | 7.25 | 6.93 | 6.49 | 6.54 | -- |
中粮地产 | 6.65 | 7.17 | 6.98 | 6.82 | 7.16 |
中粮屯河 | 11.97 | 11.98 | 12.08 | 11.30 | 12.07 |
丰原生化 | 7.31 | 7.62 | 7.84 | 7.72 | 7.96 |
蒙牛乳业(香港) | 21.85 | 22.00 | 21.50 | 20.70 | -- |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情丰原生化单位为人民币。中粮
各上(来源:集团办公厅)
各上